PICARD immo vous présente, à Mormont (Erezée), cette grande maison unifamiliale de 156 m² (surface de plancher chauffée PEB).
COMPOSITION 0 : hall d'entrée avec vestiaire (3), wc, cuisine semi-équipée ouverte sur salle à manger et séjour avec poêle à bois (61) / +1 : hall (10), 3 chambres (8, 15 et 15), salle de douche avec wc (5), buanderie (4) / +2 : 1 chambre ou grenier (29) / Extérieur : 1 garage, parking, terrasse et jardinet privatif.
Loyer mensuel : 880 €
Adresse :
Rue du Réservoir 7/A - 6997 MORMONT
Référence | 6330991 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 156 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Parking intérieur | Oui |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage partiel au sol |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | pompe à chaleur |
Type de cuisine | semi-équipée |
Sdb (type) | douche |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 8 m² |
Chambre 2 (surface) | 15 m² |
Chambre 3 (surface) | 15 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 61 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Égouts | Non |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Exposition de la façade avant | nord |
Orientation du jardin | est |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
---|
Grenier | Oui |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 185 |
Emission CO2 (émission CO2) | 53 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 02/08/2029 |
Date du PEB (datetime) | 02/08/2019 |
Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
---|